產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
德國PHYNIX Surfix F便攜式涂鍍層測厚儀 技術(shù)參數(shù):
測量原理 | F性:電磁 N型:渦流 |
測量范圍 | 0~1500μm |
誤差 | ±(1μm +3%) |
分辨率 | 0.1um或小于讀數(shù)的千分之二 |
顯示 | 四位數(shù)LCD顯示,背景光 |
zui小面積 | 5mm×5mm |
zui小曲率半徑 | 凸面:3mm 凹面:50mm |
zui小基體厚度 | F型:0.5mm N型:50μm |
校準 | 廠家校準、零校準、標準箔校準 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 讀數(shù)個數(shù)、平均值、標準偏差、zui大值和zui小值,zui多10,000個 |
數(shù)據(jù)存儲 | zui多80個讀數(shù);統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
報警 | 上下限可調(diào),聲音報警 |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外通訊 |
環(huán)境溫度/表面溫度 | 0~50℃/150℃ |
電源 | 兩節(jié)5號電池,50小時壽命 |
儀器尺寸 | 140×62×30mm |
探頭尺寸 | Φ14×83mm |
重量 | 200g |
保護級別 | IP52(防灰塵、防滴水) |
符合標準 | DIN、ISO、ATSM、BS |
返回列表
products category
Related articles